Which ticker do I need?
Indoors (reception, bar, office, trading floor, classroom)
| Ticker | Pitch | Brightness | Heights |
|---|---|---|---|
| DIT Pro 1.9 LED ticker | 1.9 mm | 600 nits | 250 / 500 mm |
| 94 mm slim band LED ticker | 1.95 mm | 850 nits | 93.75 mm |
| DX 1.9 LED ticker | 1.9 mm | 800 nits or more | 250 / 500 / 750 / 1,000 mm |
| DX 2.5 LED ticker | 2.5 mm | 800 nits or more | 250 / 500 / 750 / 1,000 mm |
| DX 2.6 LED ticker | 2.6 mm | 800 nits or more | 250 / 500 / 750 / 1,000 mm |
| DX 2.9 LED ticker | 2.9 mm | 800 nits or more | 250 / 500 / 750 / 1,000 mm |
| DX 3.1 LED ticker | 3.1 mm | 800 nits or more | 250 / 500 / 750 / 1,000 mm |
| DX 3.9 LED ticker | 3.9 mm | 800 nits or more | 250 / 500 / 750 / 1,000 mm |
| DX 5.9 LED ticker | 5.9 mm | 600 to 800 nits | 250 / 500 / 750 / 1,000 mm |
| Flexible band 1.95 mm curved LED ticker | 1.95 mm | 600 nits | 250 / 500 mm |
| Flexible band 2.6 mm curved LED ticker | 2.6 mm | 600 nits | 250 / 500 mm |
Inside a shop window facing the street
| Ticker | Pitch | Brightness | Heights |
|---|---|---|---|
| DIT Pro 1.9 LED ticker | 1.9 mm | 600 nits | 250 / 500 mm |
| 94 mm slim band LED ticker | 1.95 mm | 850 nits | 93.75 mm |
| DX 1.9 LED ticker | 1.9 mm | 800 nits or more | 250 / 500 / 750 / 1,000 mm |
| DX 2.5 LED ticker | 2.5 mm | 800 nits or more | 250 / 500 / 750 / 1,000 mm |
| DX 2.6 LED ticker | 2.6 mm | 800 nits or more | 250 / 500 / 750 / 1,000 mm |
| DX 2.9 LED ticker | 2.9 mm | 800 nits or more | 250 / 500 / 750 / 1,000 mm |
| DX 3.1 LED ticker | 3.1 mm | 800 nits or more | 250 / 500 / 750 / 1,000 mm |
| DX 3.9 LED ticker | 3.9 mm | 800 nits or more | 250 / 500 / 750 / 1,000 mm |
| DX 5.9 LED ticker | 5.9 mm | 600 to 800 nits | 250 / 500 / 750 / 1,000 mm |
| DX HB 2.9 LED ticker | 2.9 mm | 3,000 nits or more | 250 / 500 / 750 / 1,000 mm |
| DX HB 3.9 LED ticker | 3.9 mm | 3,000 nits or more | 250 / 500 / 750 / 1,000 mm |
Outside, in the weather
| Ticker | Pitch | Brightness | Heights |
|---|---|---|---|
| DVO 6 outdoor LED ticker | 6 mm | 6,000 to 8,000 nits or more | 960 mm |
| DVO 8 outdoor LED ticker | 8 mm | 6,000 to 8,000 nits or more | 960 mm |
| DVO 16 outdoor LED ticker | 16 mm | 8,000 nits or more | 960 mm |